- 場外締切
- 14:43
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 光 | 奥平 拓 | 永井 亮 | 川上 昇 | 大崎 翔 | 松田 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 6.7 | 13.5 | 4.5 | 13.5 | 6.7 | ||||||
複勝 | 1.3-1.5 | 1.6-2.0 | 3.0-3.7 | 1.6-2.0 | 3.0-3.7 | 3.0-3.7 |
2連複
吉田光 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
3 | 123.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
4 | 52.7 |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
5 | 24.6 |
6 | |
大崎翔 | |
6 | 30.7 |
3連複
吉田光 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 21.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.5 |
6 | ||
5 | 6 | 27.0 |
奥平拓也 | ||
3 | 4 | 78.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.8 |
6 | ||
5 | 6 | 78.6 |
永井亮次 | ||
4 | 5 | 96.0 |
6 | ||
5 | 6 | 108.0 |
川上昇平 | ||
5 | 6 | 16.0 |
拡連複
吉田光 | |
---|---|
2 | 1.6-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
3 | 10.1-11.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
4 | 10.8-17.8 |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
5 | 2.4-3.9 |
6 | |
大崎翔 | |
6 | 24.2-28.3 |
2連単・3連単混合表示
吉田 光 | ||
---|---|---|
2 | 10.6 | |
2 | ||
6 | 39.4 | |
3 | 25.9 | |
3 | ||
6 | 94.6 | |
4 | 2.3 | |
4 | ||
6 | 6.5 | |
5 | 33.4 | |
5 | ||
6 | 79.8 | |
6 | 10.8 | |
6 | ||
5 | 48.0 |
奥平 拓 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 106.7 | |
3 | 305.8 | |
3 | ||
6 | 234.5 | |
4 | 120.4 | |
4 | ||
6 | 152.7 | |
5 | 283.9 | |
5 | ||
6 | 900.0 | |
6 | 172.8 | |
6 | ||
5 | 951.5 |
永井 亮 | ||
---|---|---|
1 | 120.4 | |
1 | ||
6 | 679.6 | |
2 | 209.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 265.0 | |
4 | ||
6 | 594.6 | |
5 | 248.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 116.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 11.8 | |
2 | 24.3 | |
2 | ||
6 | 148.6 | |
3 | 116.9 | |
3 | ||
6 | 323.3 | |
5 | 25.6 | |
5 | ||
6 | 61.1 | |
6 | 11.1 | |
6 | ||
5 | 41.0 |
大崎 翔 | ||
---|---|---|
1 | 61.1 | |
1 | ||
6 | 287.0 | |
2 | 165.6 | |
2 | ||
6 | 853.9 | |
3 | 397.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 86.4 | |
4 | ||
6 | 199.4 | |
6 | 128.2 | |
6 | ||
4 | 234.5 |
松田 大 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
5 | 107.7 | |
2 | 86.4 | |
2 | ||
5 | 925.0 | |
3 | 77.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 26.6 | |
4 | ||
5 | 100.6 | |
5 | 47.3 | |
5 | ||
4 | 187.0 |
- その他
オッズ
平均配当
18,790円
万舟率
33.3%
イン勝率
0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |