2023/08/06 鳴門 初日 一般

にっぽん未来プロジェクト競走in鳴

場選択
2023/08/06
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4219 本岡  勝利 52 47.3% 79 40.2% 6.77
3725 向   達哉 67 46.9% 53 31.3% 6.74
5199 垂水   悠 32 44.5% 22 35.4% 6.78
4596 葛原  大陽 37 43.6% 38 53.6% 6.76
4383 竹田  吉行 10 43.5% 50 26.0% 6.74
3668 市川   猛 20 43.2% 56 26.7% 6.74
4099 吉永  則雄 38 43.2% 76 32.5% 6.64
3477 近藤  稔也 36 42.6% 52 32.5% 6.76
3333 丸尾  義孝 28 42.4% 33 30.2% 6.79
3743 林   美憲 60 42.0% 58 39.5% 6.63
4571 菅   章哉 57 41.3% 70 40.0% 6.73
4704 河野   大 14 41.2% 64 34.5% 6.81
5172 田村   慶 55 40.8% 62 25.0% 6.71
4359 横川  聖志 19 40.2% 60 36.1% 6.85
4374 永田  義紘 75 40.0% 69 35.4% 6.79
4116 川田  正人 78 38.8% 75 38.9% 6.80
4333 村田  友也 35 38.2% 26 35.3% 6.81
4839 四宮  与寛 22 37.5% 61 25.0% 6.73
5111 三村  岳人 63 37.5% 68 26.7% 6.70
3107 平岡  重典 18 37.3% 39 40.5% 6.77
4390 松本  弓雄 26 37.3% 59 33.7% 6.81
5025 粟田   祥 27 37.3% 28 29.8% 6.79
3439 大平 誉史明 56 36.3% 15 38.4% 6.82
3841 佐々木 和伸 23 35.8% 20 39.5% 6.72
4691 水原   慎 15 35.8% 14 24.1% 6.77
4167 片岡  秀樹 79 35.1% 51 34.2% 6.81
4020 川上  清人 58 34.9% 54 43.9% 6.85
4028 田村  隆信 72 34.5% 55 27.6% 6.76
4757 山田  祐也 59 34.3% 18 37.8% 6.71
4812 西野  雄貴 66 34.1% 16 28.1% 6.69
3788 一宮  稔弘 13 32.9% 57 35.2% 6.77
4277 金田  大輔 65 31.9% 73 33.7% 6.80
3462 竹上  真司 17 31.7% 19 28.5% 6.75
4635 峰重  力也 62 31.3% 74 25.0% 6.79
4672 守屋  大地 50 31.3% 37 49.3% 6.79
3907 村越   篤 25 29.7% 72 39.0% 6.73
4052 興津   藍 76 29.7% 63 40.7% 6.78
3587 武田  信一 53 29.6% 29 39.0% 6.72
3950 石川  哲秀 71 29.5% 12 42.3% 6.73
4685 島村  隆幸 70 29.3% 23 34.7% 6.73
5278 田中  駿兵 68 28.1% 32 43.2% 6.73
3820 樫葉  次郎 21 28.0% 13 40.5% 6.81
4636 赤池  修平 34 28.0% 77 31.3% 6.79
3361 岡部   浩 54 23.9% 36 36.2% 6.82
3930 岸本   隆 31 23.2% 34 41.2% 6.77
12R終了時 各種データ
平均配当
9,126円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 1 2 3 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 4 2 1 1 0