2023/07/14 若松 4日目 一般

ミッドナイトボートレース4thBOATBoyカップ

場選択
2023/07/14
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3661 柳瀬  興志 40 51.7% 59 54.7% 6.72
4518 大須賀  友 29 44.5% 70 36.3% 6.79
4323 山田  佑樹 24 43.5% 46 42.8% 6.78
5217 藤原  碧生 61 42.7% 73 28.2% 6.76
4409 坂元  浩仁 4 41.9% 39 37.2% 6.77
4425 大井  清貴 50 41.5% 56 36.9% 6.78
3951 石川  吉鎬 45 41.1% 25 44.7% 6.77
4007 榮田  将彦 44 40.8% 15 44.4% 6.77
4659 木下  翔太 5 40.1% 13 29.5% 6.79
5223 森清  友翔 20 40.1% 20 35.9% 6.85
4623 中北  将史 62 40.0% 75 44.1% 6.82
5209 小野  京平 2 39.7% 19 42.4% 6.79
4610 佐藤  大佑 22 39.5% 23 34.1% 6.79
5065 伊久間 陽優 38 39.2% 30 34.3% 6.81
3717 立間  充宏 3 38.5% 57 50.0% 6.79
4025 山本  隆幸 53 38.2% 62 35.2% 6.78
4374 永田  義紘 14 37.8% 42 35.4% 6.80
3882 新田  智彰 21 37.6% 45 35.0% 6.73
3841 佐々木 和伸 54 37.0% 64 31.7% 6.79
4066 東本  勝利 12 36.7% 34 43.7% 6.77
5041 荒牧  凪沙 19 36.7% 51 45.2% 6.76
4650 中山  雄太 42 35.7% 63 48.6% 6.76
4899 占部  一真 13 35.3% 72 33.3% 6.85
3340 池田  雷太 30 34.3% 65 37.5% 6.75
4365 盛本  真輔 10 33.7% 50 47.5% 6.73
3448 高山  秀雄 31 33.5% 58 39.3% 6.79
4531 武富  智亮 6 33.5% 29 32.4% 6.80
4557 松尾  光広 11 33.3% 71 48.5% 6.77
3517 高橋   勲 48 32.5% 49 30.3% 6.89
3467 森   弘行 47 31.7% 35 33.3% 6.77
3888 山本  英志 52 31.7% 12 32.4% 6.80
5040 木村   颯 26 31.7% 48 45.7% 6.85
3964 宮地  博士 33 31.5% 61 20.6% 6.78
3986 沖島  広和 28 31.4% 31 27.5% 6.77
3532 柴田   光 35 31.2% 14 38.2% 6.81
4092 岡部  大輔 59 31.2% 33 35.0% 6.77
3944 山口  裕二 25 30.3% 38 41.0% 6.78
3593 横井  光弘 37 29.6% 24 41.1% 6.81
3227 長岡  茂一 9 28.1% 55 30.5% 6.76
4102 益田  啓司 32 27.8% 22 37.2% 6.76
4052 興津   藍 43 26.3% 36 61.2% 6.79
3681 山谷   央 55 26.0% 47 30.5% 6.79
3349 吉田  一郎 1 25.8% 28 26.9% 6.81
4368 山口  隆史 60 25.5% 68 22.2% 6.89
3559 水長  照雄 39 24.8% 69 30.9% 6.78
3372 加藤  雅之 36 23.7% 11 30.5% 6.79
3957 大谷  直弘 56 22.7% 41 35.1% 6.81
12R終了時 各種データ
平均配当
4,936円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 0 2 3 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 0 1 2 1 1