2023/06/24 住之江 4日目 一般

にっぽん未来プロジェクト競走in住之江

場選択
2023/06/24
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4561 藤山  翔大 16 56.0% 37 44.4% 6.74
3989 熊本  英一 26 48.0% 14 26.4% 6.97
4489 岩川  仁士 88 48.0% 12 29.0% 6.95
3890 小宮  淳史 35 45.4% 18 37.0% 6.95
4429 豊田  泰洋 64 45.4% 83 39.1% 6.96
4271 川崎  公靖 29 42.1% 73 30.4% 6.89
5260 佐々木 海成 14 41.1% 72 23.5% 6.88
3508 久富  政弘 75 41.0% 70 40.0% 6.92
3502 渡邉  英児 19 40.7% 93 25.4% 6.89
3904 森   貴洋 66 40.7% 39 21.1% 6.89
3714 梶原   正 67 39.2% 16 33.9% 6.91
4715 村上   遼 17 38.8% 30 27.0% 6.89
3915 繁野谷 圭介 53 38.0% 77 44.9% 6.91
3629 浅見  昌克 25 37.5% 75 23.4% 6.80
3637 齋藤  和政 11 37.2% 32 45.2% 6.83
3809 吉田   光 56 37.2% 79 26.0% 6.97
4743 木村  仁紀 77 36.7% 54 34.6% 6.82
3697 勝野  竜司 23 35.4% 71 35.8% 6.93
4172 森定  晃史 87 34.6% 38 34.7% 6.92
4583 古田  祐貴 27 34.6% 51 43.7% 6.93
4152 深水 慎一郎 74 34.0% 33 34.0% 6.90
4837 酒井  陽祐 58 33.3% 89 36.0% 6.87
4360 庄司  孝輔 24 32.6% 85 48.0% 6.89
4907 小池  修平 61 32.6% 17 33.3% 6.91
4139 丹下   健 30 32.0% 50 37.0% 6.90
5302 秋末  秦悟 28 31.4% 91 26.9% 6.95
5181 森   智哉 55 30.6% 22 44.1% 6.83
3617 竹田  広樹 83 30.0% 56 32.0% 6.83
4737 竹井  貴史 72 29.6% 64 18.7% 6.90
3442 宮武  英司 79 29.4% 94 31.4% 6.88
4366 前沢  丈史 21 28.8% 69 32.0% 6.87
4675 井手  良太 34 28.8% 87 32.6% 6.98
5289 佃   來紀 59 28.8% 92 26.9% 6.95
5036 福田  翔吾 71 27.8% 84 32.6% 6.89
3837 秋山  広一 78 26.9% 78 22.0% 6.93
3574 大神  康司 57 26.5% 57 34.2% 6.81
4857 加藤  翔馬 38 26.5% 20 48.9% 6.91
3896 上田  洋平 80 25.8% 67 38.0% 6.93
4363 大野  芳顕 63 25.4% 11 42.2% 6.88
3696 白井  友晴 39 24.1% 21 36.7% 6.90
4505 島田  賢人 82 23.7% 28 23.0% 6.94
4832 権藤  俊光 15 22.8% 58 36.0% 6.80
3805 高橋  英之 37 21.5% 53 38.0% 6.94
5228 若林  樹蘭 85 21.0% 76 46.0% 6.84
3777 樋口   亮 12 20.3% 90 39.5% 6.85
5298 水谷  理人 81 18.4% 68 32.7% 7.03
3702 貞兼  淳二 76 17.7% 34 16.0% 6.95
3401 上田  隆章 52 16.3% 27 34.7% 6.81
12R終了時 各種データ
平均配当
3,056円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
9 1 1 1 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 1 1 1 0 0