2024/01/27 丸亀 4日目 一般

PayPay銀行杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-3 660円  1-3-5 2,790円  
2R  1-2 770円  1-2-3 3,400円  
3R  1-6 7,180円  1-6-2 56,530円  
4R  1-4 1,290円  1-4-3 3,650円  
5R  4-5 1,750円  4-5-6 2,960円  
6R  3-1 510円  3-1-2 2,310円  
7R  1-2 640円  1-2-6 610円 返還
8R  1-4 1,180円  1-4-3 4,640円  
9R  1-3 260円  1-3-2 520円  
10R  2-1 1,460円  2-1-3 4,740円  
11R  1-4 580円  1-4-6 2,640円  
12R  1-4 850円  1-4-3 3,010円  
12R終了時 各種データ
平均配当
7,317円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
9 1 0 1 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 1 2 0 0 0