2023/10/02 多摩川 初日 一般

第46回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  3-1 3,080円  3-1-4 6,300円  
2R  3-2 1,030円  3-2-6 3,620円  
3R  2-1 730円  2-1-4 1,300円  
4R  3-5 820円  3-5-4 4,150円  
5R  1-4 1,440円  1-4-6 5,390円  
6R  1-2 470円  1-2-5 4,160円  
7R  1-2 980円  1-2-6 1,570円  
8R  1-2 1,030円  1-2-6 14,260円  
9R  1-4 500円  1-4-2 2,590円  
10R  3-6 5,230円  3-6-2 50,060円  
11R  4-5 4,480円  4-5-3 30,830円  
12R  2-3 7,200円  2-3-4 42,360円  
12R終了時 各種データ
平均配当
13,883円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 3 2 2 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 2 4 1 0 0