2023/01/18 住之江 初日 一般

イン戦巧者集結 トランスワードトロフィー2023

場選択
2023/01/18
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4062 後藤  陽介 32 45.5% 19 26.8% 6.85
4979 中野  夢斗 62 41.6% 36 28.6% 6.75
4257 古川   健 34 40.9% 38 43.0% 6.81
4966 田川  大貴 55 40.0% 66 28.9% 6.77
3620 信濃  由行 24 38.5% 12 34.3% 6.86
4949 横田  貴満 28 38.2% 85 35.5% 6.73
4166 吉田  拡郎 25 38.0% 87 40.6% 6.79
4614 石倉  洋行 51 37.8% 39 42.3% 6.68
4523 中村  辰也 21 37.4% 78 38.1% 6.71
3843 上之  晃弘 50 36.9% 32 41.1% 6.81
4564 山本 景士郎 35 36.9% 67 42.7% 6.83
4336 松田  竜馬 78 36.3% 60 27.1% 6.76
4381 田路  朋史 53 36.2% 73 29.5% 6.78
4653 小野  達哉 67 35.6% 10 35.0% 6.72
4971 秦   直也 27 35.2% 54 28.4% 6.79
4491 田中   堅 31 34.7% 62 34.6% 6.83
4553 坪口  竜也 26 34.5% 58 38.2% 6.75
3286 坂東   満 39 34.4% 21 27.4% 6.83
4462 夏山  亮平 82 33.8% 61 35.8% 6.80
4442 松竹  大輔 69 33.3% 33 51.0% 6.78
4879 山崎  鉄平 75 32.3% 69 28.4% 6.73
4396 大田  直弥 74 32.2% 23 37.8% 6.76
3988 古川  誠之 63 31.7% 51 37.2% 6.80
4292 麻生  慎介 14 31.7% 37 31.6% 6.75
3243 佐野  隆仁 60 31.5% 70 27.5% 6.79
3878 胡本  悟志 83 31.3% 64 40.0% 6.75
4734 安河内  将 23 30.9% 74 25.3% 6.79
4500 山田  康二 58 30.8% 31 35.5% 6.73
4436 渋谷  明憲 13 30.6% 82 42.9% 6.77
4474 渡辺   崇 56 30.6% 86 25.7% 6.85
4177 萬   正嗣 17 30.3% 57 33.5% 6.79
3290 倉谷  和信 22 29.9% 34 27.5% 6.81
3897 白井  英治 36 29.2% 71 26.3% 6.89
4679 植田  太一 73 28.1% 68 27.7% 6.78
4295 小坂  尚哉 64 27.5% 79 23.5% 6.79
4150 山田  雄太 20 26.7% 89 29.0% 6.87
4522 古澤  光紀 81 26.5% 65 30.2% 6.74
4666 日笠  勝弘 29 26.5% 84 28.3% 6.81
3922 菅沼  佳昭 54 25.1% 81 39.0% 6.75
3873 別府  昌樹 57 24.8% 88 32.7% 6.88
4498 宮本  夏樹 33 24.1% 56 34.1% 6.85
4207 松下  一也 70 23.8% 53 40.0% 6.80
4416 三宅  健太 84 22.9% 52 27.7% 6.84
3346 宮本  裕之 12 22.2% 75 29.9% 6.85
5282 中本  大樹 80 20.0% 18 30.4% 6.86
4121 富永  修一 72 14.7% 16 26.9% 6.78
12R終了時 各種データ
平均配当
2,544円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 0 0 4 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 1 1 1 1 1