2023/01/08 唐津 2日目 一般

PayPay銀行杯

場選択
2023/01/08
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3571 寺本  武司 69 52.2% 74 39.7% 6.79
3873 別府  昌樹 31 51.1% 69 39.4% 6.80
3742 宮地  秀祈 56 47.6% 59 29.4% 6.74
5121 定松  勇樹 27 44.4% 42 45.4% 6.77
4639 雑賀  勇貴 29 42.3% 62 28.3% 6.70
4632 長尾 京志郎 16 41.4% 81 37.0% 6.78
3439 大平 誉史明 45 41.0% 55 31.0% 6.76
4638 小林  遼太 12 40.0% 47 30.6% 6.78
5214 田中  宏典 65 37.2% 77 34.4% 6.79
4652 酒見  峻介 15 36.8% 44 26.4% 6.74
4004 山本  浩輔 54 36.5% 63 28.4% 6.76
2930 新良  一規 62 35.5% 95 36.8% 6.74
4143 浦田  晃嗣 44 35.4% 65 31.2% 6.86
4485 楠原  正剛 61 35.4% 70 35.7% 6.69
4669 井上   茂 70 34.4% 32 32.7% 6.76
4171 榎   幸司 59 33.6% 80 25.6% 6.89
2903 山崎   毅 55 32.9% 88 31.0% 6.67
3539 金子  順一 21 32.9% 49 30.6% 6.74
4180 上野  秀和 60 32.9% 68 32.9% 6.80
4601 森野  正弘 39 32.9% 61 25.9% 6.75
4158 木場 雄二郎 67 32.1% 53 35.0% 6.87
4949 横田  貴満 38 31.1% 91 35.4% 6.75
4970 井町   泰 40 30.2% 72 26.0% 6.76
3726 桂林   寛 13 29.8% 76 40.7% 6.73
5086 本村   大 42 29.4% 67 30.0% 6.80
4023 柴田  友和 18 29.1% 60 32.0% 6.72
5210 藤井  公人 48 28.8% 37 27.6% 6.87
4064 原田  篤志 25 28.5% 86 39.2% 6.77
4302 西野  翔太 19 27.4% 94 20.2% 6.77
4346 前田 健太郎 11 27.2% 36 34.2% 6.84
3784 中島  友和 64 26.6% 83 38.3% 6.75
4252 松下  哲也 24 25.9% 92 30.2% 6.87
4396 大田  直弥 41 25.0% 84 30.2% 6.78
5028 原田 才一郎 22 24.4% 82 36.9% 6.72
4545 岡村  慶太 23 23.7% 45 36.2% 6.74
5071 野見山 拓己 63 23.1% 34 39.4% 6.78
4100 松田  隆司 34 23.0% 66 28.8% 6.83
4834 浜本  裕己 68 22.9% 31 28.0% 6.76
4487 三原   司 51 22.8% 43 33.1% 6.77
4966 田川  大貴 28 22.0% 75 32.2% 6.75
4179 広次   修 17 19.1% 64 29.1% 6.76
4251 川崎  誠志 57 16.8% 78 30.5% 6.73
4497 桑原   悠 49 14.4% 89 36.3% 6.81
12R終了時 各種データ
平均配当
2,337円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 1 0 2 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 1 2 0 0 0