ボートレース(競艇)マクール


2022/07/21 尼崎 3日目 SG

第27回オーシャンカップ競走

場選択
2022/07/21
12R終了時 各種データ
平均配当
12,433円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 4 1 2 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 4 1 0 1 1
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4504 前田  将太 41 54.4% 48 38.6% 6.83
4095 福来   剛 39 52.9% 57 28.5% 6.83
4030 森高  一真 4 50.0% 32 36.0% 6.89
3959 坪井  康晴 28 48.4% 51 34.2% 6.85
4715 村上   遼 26 47.8% 73 46.5% 6.92
4757 山田  祐也 51 47.8% 26 32.0% 6.86
4686 丸野  一樹 32 46.8% 24 30.4% 6.85
4013 中島  孝平 49 46.4% 55 37.7% 6.92
4168 石野  貴之 60 45.5% 39 44.2% 6.82
4362 土屋  智則 50 45.3% 62 40.5% 6.91
4502 遠藤  エミ 54 42.6% 53 29.3% 6.83
3783 瓜生  正義 62 41.5% 15 42.0% 6.83
4831 羽野  直也 61 40.6% 72 43.2% 6.92
3573 前本  泰和 13 40.5% 43 37.5% 6.78
3780 魚谷  智之 25 40.5% 21 41.9% 6.83
4787 椎名   豊 2 40.2% 40 47.7% 6.80
4586 磯部   誠 56 39.7% 25 28.3% 6.87
3941 池田  浩二 15 38.7% 50 32.0% 6.85
4371 西山  貴浩 45 38.6% 63 34.8% 6.91
4444 桐生  順平 53 38.4% 28 40.6% 6.84
3822 平尾  崇典 59 38.3% 11 31.4% 6.78
4816 村松  修二 24 37.6% 13 38.8% 6.88
4418 茅原  悠紀 36 37.1% 70 42.4% 6.79
4524 深谷  知博 31 36.6% 37 28.3% 6.91
4042 丸岡  正典 3 36.5% 61 38.9% 6.91
4477 篠崎  仁志 1 36.1% 41 47.4% 6.84
4688 永井  彪也 5 35.4% 31 32.3% 6.84
4028 田村  隆信 14 34.9% 22 39.2% 6.86
3388 今垣 光太郎 19 34.7% 59 44.2% 6.89
3744 徳増  秀樹 9 34.3% 52 44.4% 6.84
3557 太田  和美 57 33.8% 71 31.1% 6.88
4297 山田  哲也 20 33.8% 68 40.7% 6.91
4238 毒島   誠 30 32.9% 45 42.4% 6.89
3779 原田  幸哉 22 32.8% 42 32.7% 6.87
4528 黒井  達矢 16 32.8% 66 33.7% 6.84
4573 佐藤   翼 33 32.3% 14 38.7% 6.83
4503 上野 真之介 35 30.1% 44 32.7% 6.85
4459 片岡  雅裕 38 29.5% 17 35.2% 6.84
3897 白井  英治 58 29.3% 69 26.0% 6.84
4290 稲田  浩二 17 28.9% 56 31.4% 6.81
3960 菊地  孝平 34 28.5% 58 28.9% 6.83
4205 山口   剛 55 28.1% 30 30.6% 6.85
4387 平山  智加 44 28.1% 67 33.3% 6.83
4682 大上  卓人 11 28.1% 19 46.1% 6.89
4450 平高  奈菜 47 28.0% 65 55.0% 6.84
4050 田口  節子 29 27.7% 34 27.0% 6.85
4337 平本  真之 52 27.6% 29 40.3% 6.90
4074 柳沢   一 10 27.5% 54 27.2% 6.93
3942 寺田   祥 18 27.0% 64 28.3% 6.87
4398 船岡 洋一郎 48 26.6% 20 39.6% 6.91
3719 辻   栄蔵 37 26.0% 12 33.7% 6.90
4262 馬場  貴也 63 26.0% 60 29.8% 6.88
戻る
場選択
トップに戻る