マクールロゴ

2021/12/30 戸田 3日目 一般

第40回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

場選択
2021/12/30
12R終了時 各種データ
平均配当
6,234円
万舟率
25.0%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
2 3 4 0 2 1
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
2 3 4 2 0 1
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4431 石塚  裕介 46 53.0% 69 35.8% 6.76
5069 山崎 小葉音 1 52.8% 24 31.6% 6.74
4453 永田  郁弥 40 49.0% 65 36.3% 6.79
3748 小黒  竜吾 8 48.5% 51 27.6% 6.72
4078 渡辺  史之 63 48.2% 48 31.3% 6.75
4797 中山   将 14 45.6% 35 31.6% 6.70
4297 山田  哲也 64 41.9% 45 22.0% 6.68
3519 冨田  秀幸 18 40.3% 37 38.0% 6.75
3943 三松  直美 22 40.3% 18 35.1% 6.82
4637 中田  友也 59 40.0% 13 30.2% 6.74
4888 金児  隆太 5 39.0% 47 29.9% 6.74
3497 後藤   浩 2 38.8% 70 24.7% 6.75
3467 森   弘行 57 36.9% 60 32.2% 6.85
4769 馬場   剛 13 36.2% 46 32.0% 6.78
5113 黒明  花夢 20 36.1% 40 38.9% 6.69
3220 二橋   学 53 35.9% 44 27.6% 6.75
4285 伴   将典 7 35.2% 20 27.5% 6.67
5103 芝田  京介 49 35.0% 57 41.0% 6.74
4987 島倉   都 4 34.9% 62 29.2% 6.74
5010 宇留田 翔平 61 34.8% 50 35.1% 6.76
3652 森下   勇 9 34.6% 63 21.7% 6.74
3306 武田  正紀 16 34.0% 56 28.5% 6.69
3544 豊田  訓靖 19 34.0% 74 28.8% 6.77
4240 今井  裕梨 39 33.9% 38 33.6% 6.80
4318 桑原  将光 65 33.9% 75 42.8% 6.68
3463 乙津  康志 15 32.6% 42 26.2% 6.73
5077 滝沢   崚 23 32.0% 52 36.1% 6.69
3992 関口  智久 12 31.7% 36 36.1% 6.78
4081 樋口  範政 37 30.9% 72 29.2% 6.77
4988 牟田  奨太 11 30.7% 43 36.8% 6.85
4665 加藤  啓太 58 30.4% 11 43.1% 6.71
3414 加瀬  智宏 21 30.2% 61 26.8% 6.77
4560 庄司 樹良々 51 30.2% 27 26.6% 6.75
3993 永井  聖美 60 28.4% 28 38.4% 6.84
3475 橋本  久和 54 27.8% 15 34.4% 6.80
5122 相馬   翔 10 27.8% 49 38.0% 6.84
5153 佐藤 ほのか 56 27.0% 19 31.0% 6.85
3867 松浦   勝 6 26.8% 25 31.0% 6.78
4362 土屋  智則 47 25.7% 21 28.7% 6.75
3967 鈴木  茂高 55 25.0% 55 41.6% 6.86
4233 亀山  雅幸 3 21.1% 71 36.5% 6.74
5003 来田  衣織 62 20.9% 73 20.9% 6.77
4021 吉田 健太郎 17 20.0% 64 34.0% 6.93
4270 岸本  雄貴 31 18.0% 32 33.3% 6.80
戻る
場選択
トップに戻る