マクールロゴ

2019/12/05 児島 3日目 一般

ジャパンネット銀行賞

場選択
2019/12/05
12R終了時 各種データ
平均配当
8,515円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 3 2 1 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 2 4 1 0 0
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
5058 前原  大道 28 51.9% 48 33.6% 6.72
3731 高濱  芳久 70 48.3% 38 35.0% 6.65
4656 大崎   翔 20 46.0% 30 40.5% 6.76
4316 山口  裕太 42 45.6% 16 36.2% 6.89
4086 寺本  重宣 41 44.6% 67 20.1% 6.66
4036 金田   諭 66 42.7% 56 43.8% 6.66
4664 東口   晃 68 41.4% 62 28.2% 6.83
4213 重富  伸也 21 40.7% 44 35.5% 6.75
3443 森   秋光 15 40.6% 35 31.7% 6.72
3516 吉原  聖人 61 40.4% 60 41.2% 6.71
3022 西山  昇一 54 39.6% 14 40.0% 6.77
3831 安藤  裕貴 53 38.4% 71 37.3% 6.67
4174 赤坂  俊輔 48 38.3% 19 33.1% 6.67
4193 郷原  章平 36 38.2% 43 39.3% 6.69
4094 中島  真二 72 38.0% 50 43.2% 6.71
3502 渡邉  英児 45 36.7% 69 36.0% 6.78
4057 松井  賢治 59 36.6% 54 33.6% 6.65
3726 桂林   寛 27 36.0% 61 28.9% 6.69
3800 牧   宏次 12 36.0% 49 39.9% 6.81
4137 君島  秀三 31 35.9% 21 34.2% 6.79
4382 高山  智至 49 34.5% 23 36.7% 6.74
5032 谷口  知優 43 34.5% 13 33.5% 6.74
4420 津久井 拓也 50 34.1% 29 33.8% 6.80
3600 玄馬   徹 26 33.9% 63 29.1% 6.75
3951 石川  吉鎬 60 33.6% 52 28.8% 6.78
3990 芹澤  克彦 19 33.6% 65 40.4% 6.78
4082 濱崎   誠 67 33.4% 34 25.0% 6.71
3471 赤峰  和也 62 33.3% 39 28.9% 6.78
3548 室田  泰史 17 33.1% 41 34.7% 6.80
5022 伊藤  尚汰 64 33.0% 26 42.5% 6.70
4196 田中 太一郎 11 32.4% 42 37.2% 6.68
4394 永嶋  裕一 33 32.2% 59 31.2% 6.79
4290 稲田  浩二 32 32.1% 17 38.4% 6.64
3832 下田  哲也 16 31.9% 15 28.6% 6.77
4430 永田  秀二 34 31.8% 24 28.6% 6.70
4348 宮崎   奨 57 31.6% 18 32.2% 6.75
3235 鈴木  唯由 65 31.3% 31 40.3% 6.69
3859 多羅尾 達之 25 31.3% 45 32.3% 6.82
3462 竹上  真司 52 31.2% 11 20.7% 6.69
3647 伊藤  雄二 38 30.7% 12 39.0% 6.77
5011 高木  圭大 18 30.6% 70 22.3% 6.75
4306 畔柳  俊吾 24 30.2% 46 35.3% 6.73
3170 谷口   勝 40 30.0% 55 29.3% 6.66
4100 松田  隆司 13 29.5% 37 25.9% 6.68
3591 後藤  孝義 69 25.7% 47 32.3% 6.75
戻る
場選択
トップに戻る