マクールロゴ

2019/10/12 若松 初日 GI

読売新聞社杯G1全日本覇者決定戦開設67周年記念

場選択
2019/10/12
12R終了時 各種データ
平均配当
8,277円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 0 3 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 3 1 0 0 0
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3622 山崎  智也 44 51.5% 20 44.8% 6.92
3908 重成  一人 49 45.1% 66 33.8% 6.92
4545 岡村  慶太 19 45.1% 13 29.5% 6.88
4090 中村   尊 32 44.2% 65 40.3% 6.91
3854 吉川  元浩 27 40.6% 33 29.2% 6.94
3942 寺田   祥 55 40.4% 26 29.3% 6.92
3961 谷村  一哉 10 40.1% 38 37.5% 7.00
4757 山田  祐也 26 39.6% 44 31.8% 6.98
4643 近江  翔吾 7 39.4% 73 32.2% 6.91
4063 市橋  卓士 50 38.2% 22 27.9% 6.93
4260 中越  博紀 14 38.2% 55 29.2% 6.95
4350 篠崎  元志 12 37.9% 41 34.4% 6.99
4448 青木  玄太 6 37.5% 67 39.6% 6.89
3912 川原  正明 15 37.1% 19 39.6% 6.96
4719 上條  暢嵩 42 37.1% 52 31.1% 6.89
4055 吉田  俊彦 47 36.9% 62 32.3% 6.97
4330 奈須  啓太 60 36.7% 23 36.5% 6.93
4061 萩原  秀人 51 36.4% 12 36.6% 6.95
4342 谷野  錬志 58 35.7% 53 28.9% 6.95
4504 前田  将太 16 35.7% 42 36.6% 6.86
4831 羽野  直也 5 34.8% 40 52.3% 6.95
4296 岡崎  恭裕 40 34.6% 43 52.6% 6.94
3941 池田  浩二 54 34.3% 71 41.7% 6.92
4238 毒島   誠 48 34.1% 61 27.2% 6.96
4477 篠崎  仁志 53 34.1% 25 33.3% 6.97
4659 木下  翔太 29 33.7% 36 35.2% 6.87
4262 馬場  貴也 45 33.6% 69 36.5% 6.95
4547 中田  竜太 33 33.5% 74 58.0% 6.81
4230 濱崎  直矢 22 33.3% 16 28.7% 6.95
4371 西山  貴浩 17 33.1% 75 30.0% 7.06
3717 立間  充宏 9 32.9% 46 30.5% 6.96
3813 佐藤  大介 56 32.9% 17 34.4% 6.98
3744 徳増  秀樹 43 32.8% 34 34.3% 6.94
3946 赤岩  善生 39 32.6% 15 41.7% 6.92
3918 深井  利寿 36 32.4% 70 45.7% 6.97
4682 大上  卓人 38 32.2% 21 42.6% 6.89
4166 吉田  拡郎 59 31.8% 14 34.4% 6.91
3557 太田  和美 35 31.7% 59 40.5% 6.96
4650 中山  雄太 31 31.1% 50 38.6% 6.91
4427 秦   英悟 37 30.9% 32 35.9% 6.90
4205 山口   剛 57 30.8% 31 38.7% 6.95
4064 原田  篤志 4 30.7% 58 28.5% 6.97
4028 田村  隆信 13 29.9% 63 37.0% 6.94
4357 田中  和也 1 29.7% 37 54.8% 6.90
4734 安河内  将 3 29.5% 68 30.7% 6.87
4025 山本  隆幸 28 29.0% 29 35.2% 6.92
3783 瓜生  正義 23 28.7% 48 35.0% 6.92
3960 菊地  孝平 25 28.5% 30 28.1% 6.94
4320 峰   竜太 20 28.3% 35 43.7% 6.88
4364 池永   太 24 28.2% 72 32.0% 6.92
3554 仲口  博崇 2 27.8% 57 32.5% 6.95
戻る
場選択
トップに戻る