マクールロゴ

2019/04/12 蒲郡 初日 一般

BOAT Boy CUP

場選択
2019/04/12
12R終了時 各種データ
平均配当
6,878円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 0 4 2 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 1 3 1 1 0
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3730 塩崎  優司 33 54.0% 36 33.3% 6.73
5033 藤原  孝斗 40 48.2% 70 28.2% 6.89
4398 船岡 洋一郎 27 45.9% 51 36.1% 6.73
4442 松竹  大輔 17 45.5% 48 34.1% 6.70
4527 高野  心吾 67 43.1% 61 33.6% 6.76
4859 染川  直哉 48 42.9% 65 38.7% 6.75
4214 林   祐介 19 42.3% 37 36.5% 6.81
3996 秋山  直之 59 41.7% 53 30.1% 6.75
3385 渡邉  睦広 72 39.4% 63 39.5% 6.75
4358 松本  庸平 16 39.4% 72 28.2% 6.74
4439 近藤  友宝 60 37.8% 29 37.9% 6.81
4870 新田  有理 41 37.8% 12 22.5% 6.80
3589 西村   勝 22 36.8% 27 32.6% 6.72
4708 半田  尚也 11 36.8% 39 33.4% 6.83
4272 大場  広孝 36 36.5% 50 30.4% 6.78
3445 加藤  高史 29 36.4% 73 31.0% 6.77
3243 佐野  隆仁 34 36.1% 47 32.8% 6.76
4543 重木  輝彦 65 36.1% 69 35.3% 6.73
2983 鵜飼 菜穂子 12 35.6% 55 32.5% 6.91
3940 飯山   泰 35 35.6% 14 36.1% 6.78
4899 占部  一真 14 35.6% 43 37.1% 6.82
3775 泉   啓文 30 35.5% 31 37.6% 6.82
3360 原田 富士男 54 34.7% 62 39.1% 6.77
4139 丹下   健 76 34.7% 71 30.1% 6.75
3729 松田  英数 39 34.5% 40 35.6% 6.84
3516 吉原  聖人 20 34.1% 28 33.3% 6.80
4209 藤田  竜弘 62 34.1% 11 33.6% 6.68
3875 廣中  良一 73 34.0% 77 37.2% 6.80
4123 細川  裕子 45 33.1% 45 32.4% 6.80
3365 野田  貴博 52 32.8% 13 35.4% 6.78
4336 松田  竜馬 24 32.4% 33 38.3% 6.84
3280 垣内  清美 56 32.3% 58 34.3% 6.78
4148 枝尾   賢 18 32.3% 75 31.7% 6.76
3151 落合  敬一 13 31.8% 34 28.5% 6.74
4181 花本  夏樹 26 31.6% 32 38.3% 6.78
4553 坪口  竜也 70 31.4% 30 37.2% 6.81
4006 小野  勇作 46 31.0% 46 31.8% 6.85
3176 長谷川  巌 68 30.7% 67 27.5% 6.75
3433 諏訪  忠宏 77 30.5% 41 35.8% 6.79
4420 津久井 拓也 53 30.2% 38 29.6% 6.84
3963 原田  秀弥 69 29.4% 52 36.3% 6.87
4117 廣中 智紗衣 57 28.9% 49 34.9% 6.73
3799 今泉  和則 61 28.8% 60 34.5% 6.81
4990 田中  博子 25 28.8% 35 35.4% 6.86
戻る
場選択
トップに戻る