マクールロゴ

2019/01/06 桐生 5日目 一般

第52回スポーツニッポン杯・第47回群馬ダービー

場選択
2019/01/06
12R終了時 各種データ
平均配当
7,115円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 3 3 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 3 0 2 1 0
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3653 品川  賢次 47 77.7% 73 30.0% 6.79
4550 石岡  将太 17 77.7% 11 66.6% 6.69
4486 野村   誠 51 50.0% 36 56.2% 6.70
3560 太田  克哉 25 44.4% 41 23.0% 6.75
3970 亀山  高雅 18 44.4% 12 37.9% 6.74
3406 中里  英夫 56 42.8% 43 51.8% 6.73
2841 吉田   稔 50 37.5% 13 31.0% 6.78
3973 崎   利仁 16 33.3% 54 34.2% 6.78
3850 小川  知行 28 28.5% 14 42.3% 6.64
3235 鈴木  唯由 54 25.0% 40 37.5% 6.68
3419 栗原  謙治 40 25.0% 58 23.5% 6.74
4238 毒島   誠 31 25.0% 66 34.3% 6.73
3916 深澤   勉 55 20.0% 56 31.2% 6.86
3475 橋本  久和 26 14.2% 28 36.6% 6.78
3532 柴田   光 35 14.2% 69 37.1% 6.79
3538 菊池  峰晴 27 14.2% 21 50.0% 6.74
3947 寺本  昇平 13 14.2% 38 45.1% 6.70
2787 藤井  定美 62 0.0% 59 47.3% 6.66
3159 江口  晃生 70 0.0% 29 30.7% 6.79
3296 高柳  成聡 68 0.0% 39 33.3% 6.77
3414 加瀬  智宏 23 0.0% 61 26.4% 6.72
3441 土屋  太朗 46 0.0% 57 25.0% 6.70
3448 高山  秀雄 53 0.0% 34 36.1% 6.78
3619 長谷川  充 19 0.0% 47 62.9% 6.73
3622 山崎  智也 12 0.0% 42 40.7% 6.70
3655 本橋  克洋 52 0.0% 51 57.1% 6.79
3659 藤生  雄人 71 0.0% 70 36.3% 6.74
3686 鳥居塚 孝博 72 0.0% 16 37.1% 6.75
3740 大澤  普司 66 0.0% 65 42.8% 6.77
3790 佐口  達也 15 0.0% 17 37.1% 6.81
3791 川俣  昌史 74 0.0% 18 18.1% 6.79
3996 秋山  直之 69 0.0% 68 33.3% 6.68
4078 渡辺  史之 41 0.0% 49 56.6% 6.69
4177 萬   正嗣 58 0.0% 46 55.8% 6.63
4188 久田  敏之 30 0.0% 71 51.8% 6.67
4305 金子  拓矢 64 0.0% 48 32.1% 6.72
4322 永瀬   巧 65 0.0% 27 32.3% 6.69
4362 土屋  智則 67 0.0% 24 36.3% 6.72
4407 鹿島  敏弘 60 0.0% 26 27.5% 6.77
4491 田中   堅 61 0.0% 63 28.5% 6.78
4539 金子  賢志 63 0.0% 20 50.0% 6.76
4645 上村  純一 75 0.0% 52 30.0% 6.76
4851 関   浩哉 57 0.0% 25 36.6% 6.67
4887 富澤  祐作 21 0.0% 33 32.1% 6.73
4888 金児  隆太 38 0.0% 31 30.3% 6.89
5006 久保原 秀人 59 0.0% 22 48.1% 6.75
5065 伊久間 陽優 73 0.0% 55 42.3% 6.74
戻る
場選択
トップに戻る