マクールロゴ

2017/05/02 蒲郡 2日目 一般

中日スポーツ賞 第46回竹島弁天杯

場選択
2017/05/02
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3010 大嶋  一也 31 0.0% 56 0.0% 6.71
3020 若女井  正 20 0.0% 45 0.0% 6.64
3220 二橋   学 50 0.0% 33 0.0% 6.74
3231 吉田  隆義 53 0.0% 37 0.0% 6.75
3276 鈴木  貴司 33 0.0% 38 0.0% 6.83
3326 生方  厚成 18 0.0% 15 0.0% 6.75
3441 土屋  太朗 16 0.0% 21 0.0% 6.83
3445 加藤  高史 51 0.0% 35 0.0% 6.77
3460 堤   健一 17 0.0% 54 0.0% 6.73
3554 仲口  博崇 49 0.0% 24 0.0% 6.81
3605 中村  守成 46 0.0% 28 0.0% 6.76
3642 大塚  浩二 59 0.0% 50 0.0% 6.76
3648 原田  通雅 60 0.0% 18 0.0% 6.67
3679 飯島  昌弘 55 0.0% 12 0.0% 6.76
3748 小黒  竜吾 12 0.0% 51 0.0% 6.75
3799 今泉  和則 43 0.0% 26 0.0% 6.71
3895 堀本  裕也 26 0.0% 43 0.0% 6.75
3916 深澤   勉 25 0.0% 48 0.0% 6.72
3946 赤岩  善生 56 0.0% 40 0.0% 6.69
4036 金田   諭 14 0.0% 13 0.0% 6.75
4084 杉山  正樹 57 0.0% 17 0.0% 6.75
4110 小澤  和也 54 0.0% 20 0.0% 6.73
4118 宇佐見  淳 28 0.0% 27 0.0% 6.77
4142 平野  和明 27 0.0% 25 0.0% 6.73
4191 赤羽  克也 65 0.0% 49 0.0% 6.76
4199 北川  潤二 61 0.0% 36 0.0% 6.74
4215 吉島  祥之 30 0.0% 34 0.0% 6.80
4298 宮下  元胤 52 0.0% 23 0.0% 6.73
4307 村上  橋蔵 29 0.0% 29 0.0% 6.81
4310 横家  翔一 58 0.0% 53 0.0% 6.67
4409 坂元  浩仁 63 0.0% 47 0.0% 6.76
4431 石塚  裕介 19 0.0% 16 0.0% 6.71
4509 平見  真彦 45 0.0% 55 0.0% 6.68
4586 磯部   誠 23 0.0% 46 0.0% 6.77
4623 中北  将史 21 0.0% 19 0.0% 6.83
4644 山田  亮太 64 0.0% 41 0.0% 6.66
4706 三浦 洋次朗 15 0.0% 30 0.0% 6.73
4752 西尾  亮輔 32 0.0% 52 0.0% 6.72
4786 佐藤  博亮 62 0.0% 31 0.0% 6.75
4814 加藤  裕太 47 0.0% 39 0.0% 6.68
4850 野中  一平 48 0.0% 14 0.0% 6.70
4859 染川  直哉 22 0.0% 57 0.0% 6.75
4860 伏見   卓 24 0.0% 22 0.0% 6.71
4888 金児  隆太 13 0.0% 11 0.0% 6.71
4962 畑   竜生 11 0.0% 32 0.0% 6.78
戻る
場選択
トップに戻る