マクールロゴ

2017/01/03  最終日 一般

伊勢新聞社新春レース

場選択
2017/01/03
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4725 佐竹  太一 58 58.0% 18 36.1% 6.58
4431 石塚  裕介 32 50.0% 26 39.7% 6.56
3687 花田  和明 30 46.1% 74 42.2% 6.60
4824 松井  洪弥 69 43.6% 67 39.0% 6.55
4856 豊田 健士郎 39 42.6% 16 23.4% 6.57
3812 山崎  聖司 48 42.3% 75 35.9% 6.58
3823 本部  真吾 72 41.3% 14 36.8% 6.56
4665 加藤  啓太 50 41.3% 17 35.5% 6.56
4344 新田  雄史 24 41.1% 39 33.3% 6.53
4579 中嶋 健一郎 71 40.9% 27 26.2% 6.56
3268 森   竜也 52 40.8% 12 33.3% 6.54
3922 菅沼  佳昭 41 40.3% 34 32.8% 6.59
4066 東本  勝利 14 40.3% 21 36.4% 6.56
4261 岡   祐臣 57 40.3% 46 43.6% 6.61
4049 高沖  健太 60 39.3% 22 32.9% 6.63
4295 小坂  尚哉 49 39.2% 70 36.2% 6.60
3605 中村  守成 25 38.8% 56 32.7% 6.65
4630 岩永  雅人 55 38.8% 47 36.7% 6.58
4466 南   佑典 22 38.2% 30 25.9% 6.58
4024 井口  佳典 61 37.2% 19 25.0% 6.54
4227 安達  裕樹 18 36.3% 73 26.7% 6.59
4560 庄司 樹良々 15 36.0% 32 29.3% 6.60
3644 矢橋  成介 63 35.5% 45 40.9% 6.58
3842 星野  太郎 31 35.1% 23 25.6% 6.52
4889 後藤  盛也 46 34.6% 72 20.4% 6.62
4618 乃村  康友 21 33.8% 31 45.0% 6.53
3764 小林  謙次 26 33.7% 37 43.0% 6.57
4404 岸蔭   亮 53 33.7% 44 41.3% 6.57
3344 中島  浩喜 40 32.2% 35 33.3% 6.63
3891 谷口  健一 70 32.2% 43 25.6% 6.65
4754 松尾   充 35 32.2% 20 27.1% 6.58
4648 木村  亮太 38 32.0% 25 27.5% 6.55
4358 松本  庸平 73 31.2% 71 26.5% 6.56
4962 畑   竜生 62 31.1% 41 38.1% 6.62
4808 松尾   拓 43 30.6% 36 45.0% 6.56
3467 森   弘行 54 30.3% 28 27.1% 6.62
4559 西川  昌希 59 28.7% 68 35.2% 6.56
3852 澤   大介 13 28.3% 57 23.8% 6.51
4761 山田  晃大 23 27.2% 24 22.8% 6.61
3294 野中  義生 37 27.0% 13 50.6% 6.59
3392 小森  信雄 19 25.4% 15 24.6% 6.64
3984 坂口   周 47 25.0% 40 32.0% 6.57
4056 小西  英輝 56 21.4% 33 38.5% 6.59
4388 是澤  孝宏 16 20.9% 29 40.0% 6.62
4342 谷野  錬志 34 19.7% 69 24.6% 6.57
4796 春園  功太 11 19.3% 38 30.0% 6.57
戻る
場選択
トップに戻る