マクールロゴ

2016/10/23 浜名湖 3日目 一般

ボートピア玉川18周年記念WAVE21杯

場選択
2016/10/23
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3555 野添  貴裕 66 50.3% 33 50.0% 6.66
4052 興津   藍 62 49.1% 56 26.3% 6.60
3929 杢野  誓良 37 47.2% 36 6.6% 6.60
4039 村上  功祐 26 44.4% 13 40.0% 6.75
3696 白井  友晴 24 43.8% 32 23.5% 6.79
4574 東   潤樹 6 41.5% 47 42.8% 6.70
3635 石田  政吾 30 41.3% 25 55.5% 6.62
4920 桐村  翔太 35 37.5% 74 31.5% 6.68
4875 大塚  康雅 23 36.8% 45 27.7% 6.64
4031 飯島   誠 20 35.0% 50 22.2% 6.72
3293 宮内 由紀英 52 33.6% 75 46.6% 6.69
4298 宮下  元胤 47 33.6% 28 21.4% 6.64
4693 松下  誉士 14 33.3% 12 68.7% 6.74
4333 村田  友也 34 32.8% 46 45.4% 6.72
4800 小寺  拳人 39 32.7% 49 47.6% 6.71
3747 國崎  良春 4 30.8% 41 44.4% 6.67
4327 加藤   翔 64 30.6% 14 45.0% 6.72
3849 中岡  正彦 41 30.5% 65 68.7% 6.71
3813 佐藤  大介 56 30.1% 70 28.5% 6.74
4625 渡邊  裕貴 44 30.0% 68 27.2% 6.72
3825 宮嵜 隆太郎 61 29.9% 60 31.8% 6.75
3286 坂東   満 10 29.2% 51 36.8% 6.75
3966 作間   章 40 29.2% 76 41.1% 6.68
4888 金児  隆太 21 28.6% 55 50.0% 6.68
4467 渡邉  俊介 15 28.3% 29 9.5% 6.66
4394 永嶋  裕一 9 28.0% 15 31.2% 6.68
3855 大熊  辰弥 57 27.6% 39 18.7% 6.68
3594 塚原  武之 28 27.4% 35 35.2% 6.80
3360 原田 富士男 16 27.3% 34 0.0% 6.86
4258 関根  彰人 50 26.6% 23 16.6% 6.69
3607 原田  智和 8 26.2% 73 44.4% 6.77
4637 中田  友也 13 26.2% 27 31.8% 6.69
4398 船岡 洋一郎 19 24.1% 31 29.4% 6.70
4463 三苫  晃幸 51 23.9% 48 27.2% 6.68
4342 谷野  錬志 5 23.4% 26 46.6% 6.73
3830 萩原   篤 38 23.3% 53 31.2% 6.70
4199 北川  潤二 53 23.0% 24 15.0% 6.68
4653 小野  達哉 45 23.0% 72 45.4% 6.66
4684 楠原  翔太 31 22.5% 64 17.3% 6.71
4535 北山  康介 29 22.4% 18 40.0% 6.71
4417 服部   剛 43 22.1% 52 45.4% 6.69
4068 幸田  智裕 22 20.5% 20 50.0% 6.72
4210 松村  康太 18 19.1% 30 53.3% 6.69
3748 小黒  竜吾 59 18.5% 11 13.3% 6.71
戻る
場選択
トップに戻る