マクールロゴ

2016/06/02 戸田 初日 一般

一般競走

場選択
2016/06/02
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3600 玄馬   徹 21 55.5% 36 36.1% 6.69
3294 野中  義生 30 49.4% 17 35.6% 6.71
3983 須藤  博倫 37 47.9% 35 40.7% 6.72
2910 片山   晃 41 47.5% 47 32.5% 6.62
3432 宮迫  暢彦 54 47.1% 18 37.8% 6.69
3647 伊藤  雄二 40 43.0% 52 32.8% 6.69
3860 松本  浩貴 57 42.5% 43 35.1% 6.65
4151 下河  誉史 16 42.0% 28 33.1% 6.68
3343 齊藤  寛人 34 41.1% 34 35.1% 6.69
4906 鈴木  雅希 2 41.1% 72 34.1% 6.73
3883 山根  大樹 18 40.2% 62 34.7% 6.77
4124 池田  雄一 10 39.6% 33 36.5% 6.64
4277 金田  大輔 29 37.7% 55 31.5% 6.75
4857 加藤  翔馬 39 37.4% 67 35.3% 6.72
3782 伊藤   宏 45 37.3% 24 35.5% 6.75
3064 山崎  昭生 62 37.2% 12 34.6% 6.70
4766 石井  孝之 13 37.0% 27 35.6% 6.76
3683 小羽  正作 8 36.4% 25 42.3% 6.81
3877 松浦  博人 50 36.0% 66 33.6% 6.68
4815 伏島  祐介 51 35.7% 53 34.9% 6.73
4056 小西  英輝 42 35.5% 39 35.6% 6.76
3664 鈴木  賢一 52 34.9% 11 33.1% 6.81
4257 古川   健 14 34.5% 30 30.4% 6.69
3338 出本  正博 20 34.1% 61 38.5% 6.65
3376 萩原  善行 38 33.9% 50 32.5% 6.66
4572 渡部   悟 56 33.9% 51 31.5% 6.80
3979 杉本  洋一 19 33.6% 22 39.6% 6.75
3849 中岡  正彦 4 33.0% 48 32.8% 6.75
3854 吉川  元浩 44 32.8% 42 38.8% 6.74
3401 上田  隆章 24 31.1% 56 31.5% 6.72
3715 倉尾  大介 12 31.0% 58 36.0% 6.80
4121 富永  修一 59 30.8% 38 38.6% 6.72
4084 杉山  正樹 43 30.6% 20 33.1% 6.77
4200 早川  尚人 3 30.4% 32 42.7% 6.67
4910 中村  泰平 53 30.0% 70 33.3% 6.76
3548 室田  泰史 47 29.7% 57 38.9% 6.72
4836 大谷  健太 35 29.6% 71 39.4% 6.68
4191 赤羽  克也 49 29.5% 45 41.6% 6.72
4288 永田  啓二 36 29.5% 41 39.7% 6.77
4658 古賀  雅晟 28 29.3% 14 31.7% 6.76
3661 柳瀬  興志 7 29.2% 60 38.5% 6.80
4586 磯部   誠 27 26.5% 15 33.3% 6.71
3484 芝田  浩治 55 22.4% 44 37.9% 6.69
戻る
場選択
トップに戻る