2022/11/01
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1田頭 虎 | 4谷 勝 | 6鈴木 秀 | 逃げ | |
2R | 3田中 太 | 5今村 暢 | 1三品 隆 | まくり | |
3R | 1玄馬 徹 | 4木田 峰 | 3古川 健 | 抜き | |
4R | 2上瀧 絢 | 3妹尾 忠 | 4岡谷 健 | まくり | |
5R | 2牧 宏 | 3里岡 右 | 6松本 博 | まくり | |
6R | 1村越 篤 | 2横田 茂 | 4表 憲 | 逃げ | |
7R | 1寳田 亮 | 5渡辺 浩 | 3玄馬 徹 | 逃げ | |
8R | 4山ノ内 | 1山谷 央 | 3横井 光 | まくり差し | |
9R | 1今村 暢 | 3田中 豪 | 6谷 勝 | 逃げ | |
10R | 6峰 竜 | 3鈴木 秀 | 2益田 啓 | 抜き | |
11R | 1渡邉 和 | 3金子 貴 | 2松本 博 | 逃げ | |
12R | 2村越 篤 | 1渡辺 浩 | 3横澤 剛 | 差し |
平均配当
5,573円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |