2022/10/07
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1片橋 幸 | 2伊倉 光 | 4橋本 年 | 逃げ | |
2R | 3池田 雄 | 2宮内 由 | 5伯母 芳 | まくり | |
3R | 4山谷 央 | 1栗原 直 | 5吉田 翔 | 差し | |
4R | 1西村 勝 | 3河合 佑 | 4古結 宏 | 逃げ | |
5R | 1田中 堅 | 2國分 将 | 3大谷 直 | 逃げ | |
6R | 6重野 哲 | 5深尾 巴 | 3深見 亜 | まくり | |
7R | 3佐々木 | 1山来 和 | 6重木 輝 | まくり差し | |
8R | 2山ノ内 | 5間野 兼 | 1宮村 勇 | 差し | |
9R | 5小池 公 | 1橋本 年 | 2矢後 剛 | まくり差し | |
10R | 1池田 雄 | 3和田 操 | 6大谷 直 | 逃げ | |
11R | 3伯母 芳 | 6國分 将 | 5栗原 直 | まくり差し | |
12R | 1河合 佑 | 5重木 輝 | 3榎 幸 | 逃げ | 返還 |
平均配当
8,666円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |