2022/09/25
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2櫻井 優 | 4上之 晃 | 3片岡 大 | まくり | |
2R | 1小森 信 | 4中村 聡 | 6谷川 将 | 逃げ | 返還 |
3R | 5安達 裕 | 6加藤 優 | 1佐竹 友 | まくり | |
4R | 5鈴木 幸 | 1浅見 宗 | 6阿波 勝 | 差し | |
5R | 1有賀 達 | 4三宅 爾 | 6成貞 琳 | 逃げ | |
6R | 3松山 裕 | 4高倉 孝 | 5柳沢 一 | まくり差し | |
7R | 1林 美 | 3櫻井 優 | 2近藤 友 | 逃げ | |
8R | 2鈴木 幸 | 5中山 翔 | 1茶谷 信 | 差し | |
9R | 1木村 浩 | 4岡本 大 | 5亀山 雅 | 逃げ | |
10R | 1長田 頼 | 3富澤 祐 | 4楠原 正 | 逃げ | |
11R | 1安達 裕 | 3高倉 孝 | 2上之 晃 | 逃げ | |
12R | 3柳沢 一 | 1濱野谷 | 5是澤 孝 | 差し |
平均配当
22,509円
万舟率
50.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |