2022/09/22
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1浜田 亜 | 2冨田 秀 | 3荒牧 凪 | 逃げ | |
2R | 2木幡 純 | 5森岡 ま | 4谷口 健 | 抜き | |
3R | 4渡 修 | 1堤 啓 | 2川崎 智 | まくり | |
4R | 4岡部 大 | 3國弘 翔 | 5西岡 顕 | まくり差し | |
5R | 1中辻 博 | 3荒井 輝 | 6清水 愛 | 逃げ | |
6R | 1服部 達 | 6木幡 純 | 4川崎 智 | 逃げ | |
7R | 6岡崎 恭 | 1峰重 侑 | 4佐藤 太 | まくり差し | |
8R | 1高野 哲 | 4向所 浩 | 2清水 愛 | 逃げ | |
9R | 1荒井 輝 | 4下河 誉 | 2森岡 ま | 逃げ | |
10R | 3中辻 博 | 1阪本 勇 | 2大賀 広 | まくり差し | |
11R | 1岡崎 恭 | 3高野 哲 | 4松竹 大 | 逃げ | |
12R | 1平山 智 | 2島村 隆 | 3枝尾 賢 | 逃げ |
平均配当
3,351円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |