2022/09/04
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1山一 鉄 | 3東 潤 | 6富永 大 | 逃げ | |
2R | 1豊田 泰 | 5岸 恵 | 3杢野 誓 | 逃げ | |
3R | 2松江 秀 | 5井上 恵 | 4岩橋 裕 | まくり | |
4R | 2村上 功 | 4小林 一 | 3細川 裕 | まくり | |
5R | 4泥谷 一 | 1谷村 一 | 5小野 勇 | まくり | |
6R | 1花本 剛 | 3久田 武 | 2山口 隆 | 逃げ | |
7R | 2上野 真 | 3松江 秀 | 1岸 恵 | 差し | |
8R | 2畑 和 | 6尾嶋 一 | 3江崎 一 | 差し | |
9R | 1出口 舞 | 5泥谷 一 | 2豊田 泰 | 逃げ | |
10R | 1東本 勝 | 4木村 亮 | 5中村 晃 | 逃げ | |
11R | 5谷村 一 | 4杉田 篤 | 6岩井 繁 | まくり差し | |
12R | 1上野 真 | 4尾嶋 一 | 3小林 一 | 逃げ |
平均配当
5,704円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |