2022/08/23
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 6森 照 | 1重野 哲 | 5佐藤 太 | 差し | |
2R | 4野中 一 | 5松尾 祭 | 2渡辺 史 | まくり差し | |
3R | 6佐々木 | 2神田 達 | 5小川 晃 | 抜き | |
4R | 1鹿島 敏 | 4湯川 浩 | 6岡部 貴 | 逃げ | |
5R | 2一瀬 明 | 5角谷 健 | 1宮地 秀 | 抜き | |
6R | 1金子 賢 | 3江口 晃 | 6堤 昇 | 逃げ | |
7R | 2山崎 郡 | 1幸田 智 | 4北中 元 | 差し | |
8R | 1籾山 佳 | 5渡辺 史 | 3佐々木 | 逃げ | |
9R | 2乙津 康 | 1神田 達 | 5野中 一 | 差し | |
10R | 5江口 晃 | 1加瀬 智 | 6上田 健 | 差し | |
11R | 1山崎 郡 | 6小川 晃 | 3岡部 貴 | 逃げ | |
12R | 1湯川 浩 | 2金子 賢 | 3中村 晃 | 逃げ |
平均配当
7,084円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |