10R終了時
雨25℃
波高1cm
向い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡本 猛 | 1'49'9 | 6 | .30 |
2 | 3 | 吉田 俊彦 | 1'52'4 | 3 | .28 |
3 | 2 | 萩原 秀人 | 1'53'4 | 2 | .38 |
4 | 4 | 畑 和宏 | 1'54'1 | 5 | .31 |
5 | 1 | 小林 遼太 | 1 | .33 | |
6 | 6 | 中村 義雄 | 4 | .46 |
1
|
.33 |
2
|
.38 |
3
|
.28 |
6
|
.46 |
4
|
.31 |
5
|
.30 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 9,820円 | |
複勝式 | 5 | 750円 | |
3 | 180円 | ||
2連勝単式 | 5-3 | 13,120円 | 21 |
2連勝複式 | 3=5 | 4,580円 | 10 |
3連勝単式 | 5-3-2 | 38,480円 | 62 |
3連勝複式 | 2=3=5 | 2,700円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 3=5 | 440円 | 8 |
2=5 | 530円 | 9 | |
2=3 | 140円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 東 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 25℃ |
水温 | 28℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |