7R終了時
曇り14℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
2,502円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中山 雄太 | 1'48"2 | 6 | .19 |
2 | 4 | 西島 義則 | 1'50"5 | 1 | .17 |
3 | 3 | 大澤 普司 | 1'51"7 | 4 | .22 |
4 | 5 | 中渡 修作 | 1'52"9 | 5 | .19 |
5 | 1 | 山田 貴愛 | 1'54"3 | 2 | .24 |
6 | 2 | 吉田 和仁 | 1'55"4 | 3 | .41 |
4
|
.17 |
1
|
.24 |
2
|
.41 |
3
|
.22 |
5
|
.19 |
6
|
.19 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 6 | 520円 | |
複勝式 | 6 | 620円 | |
4 | 150円 | ||
2連勝単式 | 6-4 | 2,110円 | 8 |
2連勝複式 | 4=6 | 460円 | 2 |
3連勝単式 | 6-4-3 | 4,210円 | 12 |
3連勝複式 | 3=4=6 | 330円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 4=6 | 160円 | 3 |
3=6 | 150円 | 2 | |
3=4 | 130円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 西 |
向い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 14℃ |
水温 | 9℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |