6R終了時
晴22℃
波高2cm
右横風2m
水面
平均配当
6,023円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 下寺 秀和 | 1'47"9 | 3 | .04 |
2 | 4 | 浜先 真範 | 1'49"0 | 4 | .01 |
3 | 5 | 重富 伸也 | 1'49"8 | 5 | .11 |
4 | 1 | 曾根 孝仁 | 1'50"7 | 1 | .02 |
5 | 6 | 東 健介 | 6 | .14 | |
6 | 2 | 大崎 翔 | 2 | .07 |
1
|
.02 |
2
|
.07 |
3
|
.04 |
4
|
.01 |
5
|
.11 |
6
|
.14 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 720円 | |
複勝式 | 3 | 380円 | |
4 | 150円 | ||
2連勝単式 | 3-4 | 2,200円 | 9 |
2連勝複式 | 3=4 | 810円 | 4 |
3連勝単式 | 3-4-5 | 6,760円 | 30 |
3連勝複式 | 3=4=5 | 980円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 3=4 | 250円 | 2 |
3=5 | 870円 | 10 | |
4=5 | 260円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南 |
右横風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 22℃ |
水温 | 20℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |