1R終了時
晴4℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
17,813円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 井本 昌也 | 1'50"6 | 3 | .09 |
2 | 6 | 實森 美祐 | 1'51"5 | 6 | .13 |
3 | 2 | 大橋 栄里佳 | 1'53"1 | 2 | .15 |
4 | 5 | 夏山 亮平 | 1'53"2 | 5 | .13 |
5 | 4 | 上野 秀和 | 4 | .12 | |
6 | 1 | 星野 太郎 | 1 | .07 |
1
|
.07 |
2
|
.15 |
3
|
.09 |
4
|
.12 |
5
|
.13 |
6
|
.13 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 1,520円 | |
複勝式 | 3 | 540円 | |
6 | 930円 | ||
2連勝単式 | 3-6 | 23,240円 | 27 |
2連勝複式 | 3=6 | 10,850円 | 15 |
3連勝単式 | 3-6-2 | 164,770円 | 111 |
3連勝複式 | 2=3=6 | 11,890円 | 15 |
拡大2連勝複式 | 3=6 | 880円 | 12 |
2=3 | 850円 | 11 | |
2=6 | 1,310円 | 13 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北東 |
右横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 4℃ |
水温 | 11℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |