- 決まり手:逃げ
3R終了時
晴30℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
4,733円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 抹香 雄三 | 1'52"0 | 1 | .12 |
2 | 6 | 松尾 基成 | 1'53"6 | 5 | .11 |
3 | 4 | 谷村 一哉 | 1'54"6 | 4 | .12 |
4 | 2 | 長谷川 親王 | 1'55"8 | 2 | .15 |
5 | 5 | 武井 莉里佳 | 1'57"1 | 6 | .08 |
6 | 3 | 西舘 果里 | 1'57"3 | 3 | .17 |
1
|
.12 |
2
|
.15 |
3
|
.17 |
4
|
.12 |
6
|
.11 |
5
|
.08 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 180円 | |
複勝式 | 1 | 120円 | |
6 | 300円 | ||
2連勝単式 | 1-6 | 4,320円 | 10 |
2連勝複式 | 1=6 | 3,660円 | 7 |
3連勝単式 | 1-6-4 | 5,030円 | 16 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 590円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 460円 | 8 |
1=4 | 110円 | 1 | |
4=6 | 260円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
向い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 30℃ |
水温 | 25℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |