1R終了時
晴6℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
12,249円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 平池 仁志 | 1'52"2 | 2 | .08 |
2 | 6 | 島村 隆幸 | 1'54"7 | 6 | .10 |
3 | 5 | 中田 元泰 | 1'56"5 | 5 | .16 |
4 | 4 | 西野 雄貴 | 1'58"8 | 4 | .11 |
5 | 3 | 上田 隆章 | 3 | .09 | |
転 | 1 | 中村 晃朋 | 1 | .06 |
1
|
.06 |
2
|
.08 |
3
|
.09 |
4
|
.11 |
5
|
.16 |
6
|
.10 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 640円 | |
複勝式 | 2 | 370円 | |
6 | 490円 | ||
2連勝単式 | 2-6 | 10,550円 | 24 |
2連勝複式 | 2=6 | 1,820円 | 10 |
3連勝単式 | 2-6-5 | 65,480円 | 109 |
3連勝複式 | 2=5=6 | 9,590円 | 18 |
拡大2連勝複式 | 2=6 | 750円 | 10 |
2=5 | 1,230円 | 15 | |
5=6 | 1,060円 | 14 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 5cm |
気温 | 6℃ |
水温 | 9℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |