- 決まり手:逃げ
12R終了時
晴19℃
波高4cm
向い風6m
水面
平均配当
3,881円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩瀬 裕亮 | 1'48"4 | 1 | .12 |
2 | 3 | 益田 啓司 | 1'51"2 | 3 | .12 |
3 | 6 | 入海 馨 | 1'51"7 | 6 | .14 |
4 | 5 | 奈須 啓太 | 1'53"4 | 5 | .17 |
5 | 4 | 間嶋 仁志 | 1'54"6 | 4 | .16 |
6 | 2 | 上田 龍星 | 1'55"4 | 2 | .14 |
1
|
.12 |
2
|
.14 |
3
|
.12 |
4
|
.16 |
5
|
.17 |
6
|
.14 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 310円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 420円 | 2 |
2連勝複式 | 1=3 | 440円 | 2 |
3連勝単式 | 1-3-6 | 2,280円 | 8 |
3連勝複式 | 1=3=6 | 1,600円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 160円 | 2 |
1=6 | 220円 | 4 | |
3=6 | 830円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
波高 | 4cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 18℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |