1R終了時
晴6℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
7,106円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 天野 友和 | 1'48"8 | 1 | .17 |
2 | 2 | 中島 浩喜 | 1'50"3 | 2 | .15 |
3 | 4 | 中村 魁生 | 1'51"4 | 5 | .24 |
4 | 3 | 吉川 昭男 | 1'52"5 | 3 | .16 |
5 | 5 | 中村 将隆 | 1'53"9 | 6 | .26 |
6 | 6 | 富永 茂 | 1'54"1 | 4 | .25 |
1
|
.17 |
2
|
.15 |
3
|
.16 |
6
|
.25 |
4
|
.24 |
5
|
.26 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 160円 | |
複勝式 | 1 | 420円 | |
2 | 770円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 1,680円 | 6 |
2連勝複式 | 1=2 | 360円 | 2 |
3連勝単式 | 1-2-4 | 7,040円 | 21 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 3,280円 | 9 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 240円 | 4 |
1=4 | 230円 | 3 | |
2=4 | 1,050円 | 10 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
波高 | 0cm |
気温 | 6℃ |
水温 | 5℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |