10R終了時
くもり18℃
波高0cm
向い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山下 和彦 | 1'49'2 | 1 | .23 |
2 | 2 | 熊谷 直樹 | 1'51'3 | 2 | .23 |
3 | 5 | 泉 具巳 | 1'53'1 | 5 | .19 |
4 | 4 | 山崎 毅 | 1'54'6 | 4 | .19 |
5 | 3 | 木山 和幸 | 1'56'5 | 3 | .21 |
6 | 6 | 吉本 正昭 | 2'01'3 | 6 | .22 |
1
|
.23 |
2
|
.23 |
3
|
.21 |
4
|
.19 |
5
|
.19 |
6
|
.22 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 100円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 160円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 170円 | 1 |
3連勝単式 | 1-2-5 | 1,300円 | 4 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 730円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 130円 | 1 |
1=5 | 510円 | 11 | |
2=5 | 310円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | くもり |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 0cm |
気温 | 18℃ |
水温 | 14℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |