10R終了時
曇り24℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,638円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉川 元浩 | 1'49"2 | 1 | .22 |
2 | 5 | 野口 勝弘 | 1'50"2 | 5 | .18 |
3 | 2 | 茶谷 信次 | 1'51"4 | 2 | .18 |
4 | 3 | 石丸 海渡 | 1'51"7 | 4 | .20 |
5 | 4 | 福田 宗平 | 1'54"3 | 6 | .16 |
6 | 6 | 藤井 徹 | 1'57"4 | 3 | .25 |
1
|
.22 |
2
|
.18 |
6
|
.25 |
3
|
.20 |
5
|
.18 |
4
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
5 | 260円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 1,000円 | 4 |
2連勝複式 | 1=5 | 800円 | 4 |
3連勝単式 | 1-5-2 | 4,200円 | 14 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 840円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 260円 | 3 |
1=2 | 140円 | 1 | |
2=5 | 560円 | 10 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 24℃ |
水温 | 25℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |