5R終了時
くもり3℃
波高3cm
向い風3m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本部 真吾 | 1'47'8 | 1 | .09 |
2 | 2 | 一瀬 明 | 1'49'4 | 2 | .16 |
3 | 6 | 佐々木 翔斗 | 1'51'3 | 6 | .15 |
4 | 4 | 松尾 充 | 1'52'8 | 4 | .10 |
5 | 5 | 岩橋 裕馬 | 1'53'8 | 5 | .17 |
6 | 3 | 一色 雅昭 | 1'55'1 | 3 | .19 |
1
|
.09 |
2
|
.16 |
3
|
.19 |
4
|
.10 |
5
|
.17 |
6
|
.15 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 210円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 100円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 170円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1 |
3連勝単式 | 1-2-6 | 2,750円 | 8 |
3連勝複式 | 1=2=6 | 2,180円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 110円 | 1 |
1=6 | 620円 | 8 | |
2=6 | 730円 | 10 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | くもり |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 3℃ |
水温 | 6℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |