- 決まり手:恵まれ
4R終了時
曇り26℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
11,038円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 片橋 幸貴 | 1'50"2 | 2 | .04 |
2 | 4 | 上田 龍星 | 1'51"1 | 4 | .13 |
3 | 3 | 春園 功太 | 1'53"2 | 3 | .06 |
4 | 6 | 松竹 大輔 | 1'53"9 | 6 | .15 |
5 | 5 | 馬場 剛 | 5 | .09 | |
F | 1 | 松田 祐季 | 1 | F.01 |
1
|
F.01 |
2
|
.04 |
3
|
.06 |
4
|
.13 |
5
|
.09 |
6
|
.15 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 530円 | |
複勝式 | 2 | 330円 | |
4 | 120円 | ||
2連勝単式 | 2-4 | 900円 | 4 |
2連勝複式 | 2=4 | 440円 | 2 |
3連勝単式 | 2-4-3 | 2,310円 | 10 |
3連勝複式 | 2=3=4 | 460円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 150円 | 3 |
2=3 | 200円 | 5 | |
3=4 | 130円 | 1 | |
備考 | 返還艇あり | ||
返還 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 2cm |
気温 | 26℃ |
水温 | 26℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |