- 決まり手:抜き
11R終了時
晴6℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
15,343円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 秋元 哲 | 1'47"9 | 2 | .22 |
2 | 1 | 石渡 鉄兵 | 1'49"3 | 1 | .21 |
3 | 5 | 白神 優 | 1'51"8 | 5 | .11 |
4 | 4 | 長谷川 雅和 | 1'52"9 | 4 | .18 |
5 | 6 | 加藤 翔 | 6 | .14 | |
6 | 3 | 川村 正輝 | 3 | .22 |
1
|
.21 |
2
|
.22 |
3
|
.22 |
4
|
.18 |
5
|
.11 |
6
|
.14 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 460円 | |
複勝式 | 2 | 170円 | |
1 | 100円 | ||
2連勝単式 | 2-1 | 950円 | 4 |
2連勝複式 | 1=2 | 150円 | 1 |
3連勝単式 | 2-1-5 | 3,090円 | 14 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 490円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 120円 | 1 |
2=5 | 470円 | 8 | |
1=5 | 260円 | 4 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 3cm |
気温 | 6℃ |
水温 | 8℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |