1R終了時
晴12℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
7,684円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 羽野 直也 | 1'50"6 | 1 | .16 |
2 | 3 | 後藤 盛也 | 1'51"9 | 3 | .06 |
3 | 4 | 蒲原 健太 | 1'53"6 | 4 | .09 |
4 | 5 | 福田 慶尚 | 1'54"4 | 5 | .10 |
5 | 2 | 井本 昌也 | 2 | .15 | |
6 | 6 | 松山 靖 | 6 | .22 |
1
|
.16 |
2
|
.15 |
3
|
.06 |
4
|
.09 |
5
|
.10 |
6
|
.22 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 120円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 260円 | 2 |
2連勝複式 | 1=3 | 280円 | 2 |
3連勝単式 | 1-3-4 | 890円 | 4 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 540円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 3 |
1=4 | 140円 | 2 | |
3=4 | 520円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
向い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 3cm |
気温 | 12℃ |
水温 | 13℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |