- 決まり手:まくり
4R終了時
晴13℃
波高2cm
右横風2m
水面
平均配当
12,694円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 池田 浩二 | 1'46"3 | 2 | .16 |
2 | 3 | 峰 竜太 | 1'47"1 | 3 | .20 |
3 | 4 | 前本 泰和 | 1'49"5 | 4 | .19 |
4 | 5 | 秦 英悟 | 1'49"9 | 5 | .14 |
5 | 6 | 寺田 祥 | 6 | .13 | |
6 | 1 | 石野 貴之 | 1 | .27 |
1
|
.27 |
2
|
.16 |
3
|
.20 |
4
|
.19 |
5
|
.14 |
6
|
.13 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 300円 | |
複勝式 | 2 | 160円 | |
3 | 110円 | ||
2連勝単式 | 2-3 | 680円 | 3 |
2連勝複式 | 2=3 | 390円 | 1 |
3連勝単式 | 2-3-4 | 3,250円 | 10 |
3連勝複式 | 2=3=4 | 930円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 2=3 | 160円 | 1 |
2=4 | 290円 | 4 | |
3=4 | 320円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
右横風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 13℃ |
水温 | 14℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |