- 決まり手:逃げ
3R終了時
晴27℃
波高5cm
右横風4m
水面
平均配当
6,596円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 関根 彰人 | 1'51"4 | 1 | .11 |
2 | 6 | 幸田 智裕 | 1'52"7 | 6 | .16 |
3 | 4 | 川崎 智幸 | 1'53"9 | 4 | .15 |
4 | 5 | 村田 敦 | 1'56"2 | 5 | .13 |
5 | 3 | 佐々木 英樹 | 3 | .13 | |
6 | 2 | 河上 哲也 | 2 | .11 |
1
|
.11 |
2
|
.11 |
3
|
.13 |
4
|
.15 |
5
|
.13 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 330円 | |
複勝式 | 1 | 350円 | |
6 | 570円 | ||
2連勝単式 | 1-6 | 3,440円 | 18 |
2連勝複式 | 1=6 | 2,940円 | 12 |
3連勝単式 | 1-6-4 | 10,290円 | 51 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 1,330円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 540円 | 10 |
1=4 | 220円 | 2 | |
4=6 | 360円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
右横風 | |
風速 | 4m |
波高 | 5cm |
気温 | 27℃ |
水温 | 23℃ |
流速 | -30 |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |