- 決まり手:まくり
4R終了時
曇り30℃
波高30cm
追い風8m
水面
平均配当
12,108円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 廣瀬 真也 | 1'17"6 | 4 | .13 |
2 | 6 | 佐藤 隆太郎 | 1'19"3 | 6 | .17 |
3 | 5 | 山来 和人 | 1'20"0 | 5 | .15 |
4 | 3 | 鈴木 猛 | 1'20"8 | 3 | .49 |
5 | 1 | 西舘 健 | 1 | .29 | |
6 | 2 | 寺島 吉彦 | 2 | .34 |
1
|
.29 |
2
|
.34 |
3
|
.49 |
4
|
.13 |
5
|
.15 |
6
|
.17 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 290円 | |
複勝式 | 4 | 270円 | |
6 | 180円 | ||
2連勝単式 | 4-6 | 1,020円 | 3 |
2連勝複式 | 4=6 | 930円 | 6 |
3連勝単式 | 4-6-5 | 2,740円 | 4 |
3連勝複式 | 4=5=6 | 720円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 4=6 | 310円 | 4 |
4=5 | 340円 | 5 | |
5=6 | 510円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南 |
追い風 | |
風速 | 8m |
波高 | 30cm |
気温 | 30℃ |
水温 | 26℃ |
流速 | -40 |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |