- 決まり手:逃げ
2R終了時
雪3℃
波高9cm
追い風9m
水面
平均配当
6,963円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 増田 弘喜 | 1'16"4 | 1 | .15 |
2 | 5 | 鳥居塚 孝博 | 1'17"5 | 5 | .28 |
3 | 4 | 内山 文典 | 1'17"7 | 4 | .29 |
4 | 2 | 竹村 祥司 | 1'18"2 | 2 | .20 |
5 | 3 | 汐崎 正則 | 1'18"5 | 3 | .22 |
6 | 6 | 櫻井 優 | 1'20"7 | 6 | .26 |
1
|
.15 |
2
|
.20 |
3
|
.22 |
4
|
.29 |
5
|
.28 |
6
|
.26 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 410円 | |
複勝式 | 1 | 150円 | |
5 | 120円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 1,190円 | 3 |
2連勝複式 | 1=5 | 610円 | 2 |
3連勝単式 | 1-5-4 | 6,700円 | 33 |
3連勝複式 | 1=4=5 | 1,230円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 280円 | 6 |
1=4 | 360円 | 7 | |
4=5 | 240円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雪 |
風向き | 西 |
追い風 | |
風速 | 9m |
波高 | 9cm |
気温 | 3℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |