- 決まり手:逃げ
4R終了時
曇り18℃
波高4cm
追い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古澤 光紀 | 1'48"7 | 1 | .18 |
2 | 3 | 平田 忠則 | 1'49"5 | 3 | .21 |
3 | 2 | 佐藤 大騎 | 1'51"3 | 2 | .17 |
4 | 4 | 東 健介 | 1'53"0 | 4 | .29 |
5 | 5 | 新出 浩司 | 1'53"9 | 5 | .26 |
6 | 6 | 乙藤 智史 | 1'56"5 | 6 | .42 |
1
|
.18 |
2
|
.17 |
3
|
.21 |
4
|
.29 |
5
|
.26 |
6
|
.42 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 100円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 160円 | 1 |
2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 1 |
3連勝単式 | 1-3-2 | 720円 | 3 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 390円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 110円 | 1 |
1=2 | 260円 | 4 | |
2=3 | 260円 | 4 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 4cm |
気温 | 18℃ |
水温 | 19℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
8,709円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |