- 決まり手:抜き
7R終了時
晴20℃
波高2cm
向い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 青木 玄太 | 1'50"6 | 5 | .12 |
2 | 1 | 吉原 聖人 | 1'52"5 | 1 | .19 |
3 | 6 | 浜野 孝志 | 1'54"1 | 6 | .12 |
4 | 4 | 柳橋 宏紀 | 1'54"5 | 4 | .10 |
5 | 2 | 荒川 健太 | 2 | .22 | |
6 | 3 | 相原 利章 | 3 | .17 |
1
|
.19 |
2
|
.22 |
3
|
.17 |
4
|
.10 |
5
|
.12 |
6
|
.12 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 350円 | |
複勝式 | 5 | 100円 | |
1 | 110円 | ||
2連勝単式 | 5-1 | 1,320円 | 7 |
2連勝複式 | 1=5 | 690円 | 3 |
3連勝単式 | 5-1-6 | 7,100円 | 33 |
3連勝複式 | 1=5=6 | 3,560円 | 13 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 330円 | 5 |
5=6 | 390円 | 7 | |
1=6 | 1,100円 | 13 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 2cm |
気温 | 20℃ |
水温 | 20℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,235円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |