- 決まり手:抜き
1R終了時
晴37℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
9,094円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 牟田 奨太 | 1'52"9 | 4 | .13 |
2 | 2 | 杉山 喜一 | 1'53"5 | 2 | .18 |
3 | 1 | 江頭 賢太 | 1'54"2 | 1 | .19 |
4 | 6 | 宮西 真昭 | 1'56"1 | 6 | .20 |
5 | 3 | 小川 日紀太 | 3 | .09 | |
6 | 5 | 尾崎 鉄也 | 5 | .15 |
1
|
.19 |
2
|
.18 |
3
|
.09 |
4
|
.13 |
5
|
.15 |
6
|
.20 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 610円 | |
複勝式 | 4 | 430円 | |
2 | 300円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 7,600円 | 18 |
2連勝複式 | 2=4 | 2,480円 | 7 |
3連勝単式 | 4-2-1 | 22,430円 | 57 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 880円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 680円 | 10 |
1=4 | 340円 | 3 | |
1=2 | 170円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 西 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 37℃ |
水温 | 29℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |