- 決まり手:逃げ
4R終了時
曇り30℃
波高6cm
向い風7m
水面
平均配当
7,122円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本 博昭 | 1'53"4 | 1 | .19 |
2 | 3 | 後藤 翔之 | 1'54"0 | 3 | .16 |
3 | 4 | 中田 竜太 | 1'56"4 | 4 | .22 |
4 | 5 | 小川 知行 | 1'58"4 | 5 | .26 |
5 | 6 | 森 智哉 | 6 | .25 | |
6 | 2 | 齋藤 和政 | 2 | .21 |
1
|
.19 |
2
|
.21 |
3
|
.16 |
4
|
.22 |
5
|
.26 |
6
|
.25 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 140円 | |
3 | 220円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 390円 | 2 |
2連勝複式 | 1=3 | 320円 | 2 |
3連勝単式 | 1-3-4 | 530円 | 1 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 180円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 130円 | 2 |
1=4 | 150円 | 3 | |
3=4 | 130円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南東 |
向い風 | |
風速 | 7m |
波高 | 6cm |
気温 | 30℃ |
水温 | 26℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |