- 決まり手:差し
1R終了時
晴18℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
15,326円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 綾 | 1'51"0 | 2 | .12 |
2 | 1 | 安田 吉宏 | 1'52"4 | 1 | .15 |
3 | 3 | 久田 武 | 1'53"3 | 3 | .10 |
4 | 5 | 片山 雅雄 | 1'54"5 | 5 | .27 |
5 | 4 | 谷口 健一 | 1'55"3 | 4 | .16 |
6 | 6 | 中村 聡志 | 1'56"6 | 6 | .26 |
1
|
.15 |
2
|
.12 |
3
|
.10 |
4
|
.16 |
5
|
.27 |
6
|
.26 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 450円 | |
複勝式 | 2 | 240円 | |
1 | 120円 | ||
2連勝単式 | 2-1 | 1,310円 | 5 |
2連勝複式 | 1=2 | 600円 | 2 |
3連勝単式 | 2-1-3 | 3,140円 | 11 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 380円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 330円 | 7 |
2=3 | 200円 | 3 | |
1=3 | 140円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
向い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 2cm |
気温 | 18℃ |
水温 | 26℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |