- 決まり手:逃げ
10R終了時
曇り19℃
波高3cm
追い風5m
水面
平均配当
8,307円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 作間 章 | 1'51"7 | 1 | .10 |
2 | 5 | 三角 哲男 | 1'52"6 | 5 | .17 |
3 | 2 | 木幡 純也 | 1'54"9 | 2 | .08 |
4 | 4 | 東本 勝利 | 1'55"2 | 4 | .18 |
5 | 6 | 本吉 正樹 | 6 | .23 | |
6 | 3 | 藤田 靖弘 | 3 | .10 |
1
|
.10 |
2
|
.08 |
3
|
.10 |
4
|
.18 |
5
|
.17 |
6
|
.23 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
5 | 240円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 430円 | 2 |
2連勝複式 | 1=5 | 500円 | 3 |
3連勝単式 | 1-5-2 | 4,090円 | 15 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 1,670円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 200円 | 2 |
1=2 | 540円 | 7 | |
2=5 | 950円 | 11 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南 |
追い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 3cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 11℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |