- 決まり手:逃げ
10R終了時
晴15℃
波高3cm
右横風3m
水面
平均配当
8,844円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 谷村 一哉 | 1'49"6 | 1 | .12 |
2 | 4 | 米田 隆弘 | 1'51"1 | 4 | .10 |
3 | 6 | 柳生 泰二 | 1'51"9 | 6 | .05 |
4 | 2 | 新田 泰章 | 1'53"6 | 2 | .09 |
5 | 5 | 横田 茂 | 1'54"7 | 5 | .08 |
6 | 3 | 坂口 貴彦 | 1'56"2 | 3 | .06 |
1
|
.12 |
2
|
.09 |
3
|
.06 |
4
|
.10 |
5
|
.08 |
6
|
.05 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 180円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 390円 | 2 |
2連勝複式 | 1=4 | 500円 | 3 |
3連勝単式 | 1-4-6 | 1,350円 | 5 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 530円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 1 |
1=6 | 200円 | 4 | |
4=6 | 500円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
右横風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 15℃ |
水温 | 17℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |