- 決まり手:まくり
5R終了時
晴18℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
7,789円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 川崎 公靖 | 1'48"1 | 2 | .16 |
2 | 6 | 岡部 貴司 | 1'49"9 | 6 | .13 |
3 | 4 | 柳沢 一 | 1'50"9 | 4 | .16 |
4 | 3 | 新出 浩司 | 1'51"4 | 3 | .18 |
5 | 5 | 塩田 雄一 | 5 | .13 | |
6 | 1 | 山田 真聖 | 1 | .22 |
1
|
.22 |
2
|
.16 |
3
|
.18 |
4
|
.16 |
5
|
.13 |
6
|
.13 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 800円 | |
複勝式 | 2 | 280円 | |
6 | 710円 | ||
2連勝単式 | 2-6 | 8,280円 | 19 |
2連勝複式 | 2=6 | 9,580円 | 13 |
3連勝単式 | 2-6-4 | 27,900円 | 64 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 1,650円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 2=6 | 1,290円 | 14 |
2=4 | 170円 | 1 | |
4=6 | 470円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南東 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 18℃ |
水温 | 20℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |